Опора ПВХ представляет собой конструкцию из металла, используемую для поддержки трубопроводов. Температура транспортируемого агента может достигать 150°С, максимальное давление 2,5 МПа, температура окружающей среды до -40°С. Скользящие хомутовые опоры ОПХ ППМИ предназначены для тепловых сетей, прокладываемых в каналах и надземно.
Опоры изготавливаются из марок стали – ст.20; 09Г2С (при температуре окружающей среды до -30°С)
По запросу возможно изготовление из других марок стали.
Согласно ГОСТ диаметр прокладываемых стальных труб Дн 33,5 – 325 мм. Возможно изготовление для других диаметров, не описанных в стандарте.
Как правило, для защиты опоры ОПХ ППМИ от коррозии используется покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021. Но возможно нанесение других покрытий, таких как: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подробности
Обозначение, марка изделия | Диаметр условный трубопровода, Ду | Диаметр наружный трубопровода, Дтр | Диаметр изоляции, Диз | Толщина изоляции, Диз |
010.ОПХ-25-43 | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 |
010.ОПХ-32-39 | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 |
010.ОПХ-40-36,5 | 40 | 48 | 121 | 36,5 |
010.ОПХ-50-35,6 | 50 | 57 | 150 | 46,5 |
010.ОПХ-65-37 | 65 | 76 | 150 | 37,0 |
010.ОПХ-80-45,5 | 80 | 89 | 180 | 45,5 |
010.ОПХ-100-36 | 100 | 108 | 180 | 36,0 |
010.ОПХ-125-36 | 125 | 133 | 205 | 36,0 |
010.ОПХ-150-49 | 150 | 159 | 257 | 49,0 |
010.ОПХ-200-45 | 200 | 219 | 309 | 45,0 |
010.ОПХ-250-43 | 250 | 273 | 359 | 43,0 |
010.ОПХ-300-43,5 | 300 | 325 | 412 | 43,5 |
ОПХ-Ф - это скользящие хомутовые опоры, прокладываемые в стальном футляре.
Подробности
Обозначение, марка изделия | Диаметр условный трубопровода, Ду | Диаметр наружный трубопровода, Дтр | Диаметр изоляции, Диз | Толщина изоляции, Диз | Диаметр футляра, Дф |
010.ОПХ Ф-25-43-300 | 25 | 33,5 | 121 | 43,75 | 325х8 |
010.ОПХ Ф-32-39-300 | 32 | 42,3 | 121 | 39,35 | 325х8 |
010.ОПХ Ф-40-36,5-300 | 40 | 48 | 121 | 36,5 | 325х8 |
010.ОПХ Ф-50-35,6-350 | 50 | 57 | 150 | 46,5 | 377х6 |
010.ОПХ Ф-65-37-350 | 65 | 76 | 150 | 37,0 | 377х6 |
010.ОПХ Ф-80-45,5-350 | 80 | 89 | 180 | 45,5 | 377х6 |
010.ОПХ Ф-100-36-350 | 100 | 108 | 180 | 36,0 | 377х6 |
010.ОПХ Ф-125-36-400 | 125 | 133 | 205 | 36,0 | 426х6 |
010.ОПХ Ф-150-49-500 | 150 | 159 | 257 | 49,0 | 530х6 |
010.ОПХ Ф-200-45-500 | 200 | 219 | 309 | 45,0 | 530х6 |
010.ОПХ Ф-250-43-600 | 250 | 273 | 359 | 43,0 | 630х7 |
010.ОПХ Ф-300-43,5-600 | 300 | 325 | 412 | 43,5 | 630х7 |
Опора ОПБ представляет собой конструкцию из металла, используемую для поддержки трубопроводов. Температура транспортируемого агента может достигать 150°С, максимальное давление 2,5 МПа, температура окружающей среды до -40°С. Скользящие бугельные опоры ОПБ ППМИ предназначены для тепловых сетей, прокладываемых в каналах и надземно.
Опоры изготавливаются из марок стали – ст.20; 09Г2С (при температуре окружающей среды до -30°С)
По запросу возможно изготовление из других марок стали.
Согласно ГОСТ диаметр прокладываемых стальных труб Дн 377 – 1020 мм. Возможно изготовление для других диаметров, не описанных в стандарте.
Как правило, для защиты опоры ОПБ ППМИ от коррозии используется покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021. Но возможно нанесение других покрытий, таких как: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Подробности
Обозначение, марка изделия | Диаметр условный трубопровода, Ду | Диаметр наружный трубопровода, Дтр | Диаметр изоляции, Диз | Толщина изоляции, Диз |
010.ОПБ-350-42,5 | 350 | 377 | 462 | 42,5 |
010.ОПБ-350-68,5 | 350 | 377 | 514 | 68,5 |
010.ОПБ-400-44 | 400 | 426 | 514 | 44,0 |
010.ОПБ-500-60 | 500 | 530 | 650 | 60,0 |
010.ОПБ-500-70 | 500 | 530 | 670 | 70,0 |
010.ОПБ-600-60 | 600 | 630 | 750 | 60,0 |
010.ОПБ-700-70 | 700 | 720 | 860 | 70,0 |
010.ОПБ-800-70 | 800 | 820 | 960 | 70,0 |
010.ОПБ-800-88 | 800 | 820 | 996 | 88,0 |
010.ОПБ-900-88 | 900 | 920 | 1096 | 88,0 |
010. ОПБ-1000-88 | 1000 | 1020 | 1196 | 88,0 |
ОПБ-Ф - это скользящие бугельные опоры, прокладываемые в стальном футляре.
Подробности
Обозначение, марка изделия | Диаметр условный трубопровода, Ду | Диаметр наружный трубопровода, Дтр | Диаметр изоляции, Диз | Толщина изоляции, Диз | Диаметр футляра, Дф |
010.ОПБ Ф-350-42,5-800 | 350 | 377 | 462 | 42,5 | 820х8 |
010.ОПБ Ф-350-68,5-800 | 350 | 377 | 514 | 68,5 | 820х8 |
010.ОПБ Ф-400-44-800 | 400 | 426 | 514 | 44,0 | 820х8 |
010.ОПБ Ф-500-60-1000 | 500 | 530 | 650 | 60,0 | 1020х10 |
010.ОПБ Ф-500-70-1000 | 500 | 530 | 670 | 70,0 | 1020х10 |
010.ОПБ Ф-600-60-1200 | 600 | 630 | 750 | 60,0 | 1220х10 |
010.ОПБ Ф-700-70-1200 | 700 | 720 | 860 | 70,0 | 1220х10 |
010.ОПБ Ф-800-70-1400 | 800 | 820 | 960 | 70,0 | 1420х10 |
010.ОПБ Ф-800-88-1400 | 800 | 820 | 996 | 88,0 | 1420х10 |
010.ОПБ Ф-900-88-1400 | 900 | 920 | 1096 | 88,0 | 1420х10 |
010. ОПБ Ф-1000-88-1600 | 1000 | 1020 | 1196 | 88,0 | 1620х11 |
Скользящая опора изготавливаемая по ГОСТ 30732-2020 имеет свои особенности. Опора используется для вертикальной поддержки труб. В отличие от неподвижной опоры, к скользящей не приваривается труба в ППУ изоляции, что позволяет трубам осуществлять продольное перемещение в зависимости от смены режимов работы теплотрассы. Крепление трубы к опоре осуществляется с помощью хомутов.
Для защиты наружной оболочки от повреждения в процессе эксплуатации трубопровода тепловой сети между наружной оболочкой трубы и нижней частью скользящей опоры прокладывается демпфирующий материал (полиэтилен, резина).
Подробности
Диаметр стальной трубы, d | Диаметр и толщина оболочки ПЭ DхS | Диаметр и толщина оболочки ОЦ DхS | B | L |
32 | 125х2,5 | 125х0,55 | 100 | 320 |
38 | 125х2,5 | 125х0,55 | ||
45 | 125х2,5 | 125х0,55 | ||
57 | 125х2,5 | - | ||
140х3,0 | 140х0,55 | |||
76 | 140х3 | - | ||
160х3 | 160х0,55 | |||
89 | 160х3 | - | ||
180х3 | 180х0,6 | |||
108 | 180х3 | - | ||
200х3,2 | 200х0,6 | 140 | 470 | |
133 | 225х3,5 | 225х0,7 | ||
250х3,9 | - | |||
159 | 250х3,9 | 250х0,7 | ||
219 | 315х4,9 | 315х0,8 | 280 | 670 |
273 | 400х5,6 | 400х0,8 | ||
450х5,6 | - | |||
325 | 450х5,6 | 450х1 | ||
426 | 560х7,0 | 560х1 | ||
530 | 710х8,9 | 675х1 | ||
630 | 800х10,0 | 775х1 | 600 | 770 |
720 | 900х11,2 | 875х1 | ||
820 | 1000х12,4 | 975х1 | 970 | |
1100х13,8 | - | 800 | ||
920 | 1100х13,8 | 1075х1 | ||
1200х14,9 | - | |||
1020 | 1200х14,9 | 1075х1 | ||
1220 | 1425х17,3 | 1375х1 | 1200 | |
1420 | 1600х19,6 | 1575х1 | 1200 |
Серия ТД-1-487-1997.00.000 разработана для прокладных скользящих опор при подземной и надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей диаметром от 50 до 1000мм в ППУ (пенополиуретановой) оболочке.
Опоры ППУ имеют более широкие хомуты и увеличенную длину опорной подушки.
Скользящие подкладные опоры предназначены для фиксации трубопроводов канальной прокладки на определенной высоте с возможностью продольного движения для компенсации температурного расширения или сжатия. Опоры защищают от повреждений теплоизоляционное покрытие трубопровода.
Опора СПО 1-487-1997.01.000
изготавливается по чертежу 1-487-1997.01.000СБ.
Размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр, Ду | Высота, H | Ширина, B | Масса, кг |
Опора СПО 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 2.7 |
Опора СПО 57/140.100 | 145 | 128 | 90 | 2.9 |
Опора СПО 76/140.100 | 145 | 138 | 90 | 3.1 |
Опора СПО 76/160.100 | 165 | 138 | 110 | 3.3 |
Опора СПО 89/160.100 | 165 | 145 | 110 | 3.3 |
Опора СПО 89/160.100 | 185 | 145 | 110 | 3.3 |
Опора СПО 108/180.100 | 185 | 154 | 110 | 3.4 |
Опора СПО 108/200.100 | 205 | 154 | 120 | 3.5 |
Опора СПО 108/250.100 | 255 | 154 | 160 | 3.7 |
Опора СПО 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3.7 |
Опора СПО 133/225.100 | 230 | 166 | 140 | 3.8 |
Опора СПО 133/250.100 | 255 | 166 | 160 | 3.9 |
Опора СПО 159/250.100 | 255 | 180 | 160 | 4.6 |
Опора СПО 159/315.100 | 320 | 180 | 180 | 4.8 |
Опора СПО 57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3.5 |
Опора СПО 57/140.150 | 145 | 175 | 90 | 3.6 |
Опора СПО 76/140.150 | 145 | 188 | 90 | 3.7 |
Опора СПО 76/160.150 | 165 | 188 | 110 | 3.9 |
Опора СПО 89/160.150 | 165 | 195 | 110 | 4 |
Опора СПО 89/160.150 | 185 | 195 | 110 | 4 |
Опора СПО 108/180.150 | 185 | 204 | 110 | 4.1 |
Опора СПО 108/200.150 | 205 | 204 | 120 | 4.2 |
Опора СПО 108/250.150 | 255 | 204 | 160 | 4.5 |
Опора СПО 133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 4.4 |
Опора СПО 133/225.150 | 230 | 216 | 140 | 4.7 |
Опора СПО 133/250.150 | 255 | 216 | 160 | 4.7 |
Опора СПО 159/250.150 | 255 | 230 | 160 | 5.6 |
Опора СПО 159/315.150 | 320 | 230 | 180 | 5.6 |
Опора СПО 57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 4.5 |
Опора СПО 57/140.200 | 145 | 228 | 110 | 4.5 |
Опора СПО 76/140.200 | 145 | 238 | 110 | 4.6 |
Опора СПО 76/160.200 | 165 | 238 | 130 | 4.9 |
Опора СПО 89/160.200 | 165 | 245 | 130 | 5 |
Опора СПО 89/160.200 | 185 | 245 | 130 | 5 |
Опора СПО 108/180.200 | 185 | 254 | 130 | 5.1 |
Опора СПО 108/200.200 | 205 | 254 | 140 | 5.1 |
Опора СПО 108/250.200 | 255 | 254 | 160 | 5.3 |
Опора СПО 133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 5.4 |
Опора СПО 133/225.200 | 230 | 266 | 160 | 5.7 |
Опора СПО 133/250.200 | 255 | 266 | 160 | 5.5 |
Опора СПО 159/250.200 | 255 | 280 | 160 | 6.6 |
Опора СПО 159/315.200 | 320 | 280 | 180 | 5.8 |
Опора СПОк 1-487-1997.02.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОк для канальной и надземной прокладки. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.02.000СБ.
Размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр, Ду | Высота, H | Ширина, B | Масса, кг |
Опора СПОк 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 5.2 |
Опора СПОк 219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 6.4 |
Опора СПОк 273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 6.3 |
Опора СПОк 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 8 |
Опора СПОк 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 9.5 |
Опора СПОк 325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 9.6 |
Опора СПОк 325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 10.1 |
Опора СПОк 426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 12.9 |
Опора СПОк 426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 13.6 |
Опора СПОк 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 14.1 |
Опора СПОк 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 20.4 |
Опора СПОк 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 20.2 |
Опора СПОк 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 21.9 |
Опора СПОк 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 33.4 |
Опора СПОк 820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 39.8 |
Опора СПОк 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 47 |
Опора СПОк 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 51.6 |
Опора СПОк 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 80.8 |
Опора СПОк 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 106.5 |
Опора СПОк 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 6 |
Опора СПОк 219/400.150 | 410 | 260 | 180 | 6.8 |
Опора СПОк 273/400.150 | 410 | 287 | 180 | 7.3 |
Опора СПОк 273/500.150 | 510 | 287 | 220 | 8.1 |
Опора СПОк 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 11 |
Опора СПОк 325/450.150 | 460 | 313 | 210 | 11.2 |
Опора СПОк 325/500.150 | 510 | 313 | 230 | 10.7 |
Опора СПОк 426/500.150 | 510 | 363 | 250 | 15.1 |
Опора СПОк 426/560.150 | 570 | 363 | 270 | 14.5 |
Опора СПОк 426/630.150 | 640 | 363 | 310 | 15.8 |
Опора СПОк 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 24.1 |
Опора СПОк 530/710.150 | 720 | 415 | 350 | 23.6 |
Опора СПОк 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 27.1 |
Опора СПОк 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 38.5 |
Опора СПОк 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 45.6 |
Опора СПОк 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 54.7 |
Опора СПОк 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 57.6 |
Опора СПОк 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 88 |
Опора СПОк 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 118.1 |
Опора СПОк 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 6.8 |
Опора СПОк 219/400.200 | 410 | 260 | 180 | 7.8 |
Опора СПОк 273/400.200 | 410 | 287 | 180 | 8 |
Опора СПОк 273/500.200 | 510 | 287 | 220 | 9.4 |
Опора СПОк 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 12.5 |
Опора СПОк 325/450.200 | 460 | 313 | 210 | 12.7 |
Опора СПОк 325/500.200 | 510 | 313 | 230 | 12.4 |
Опора СПОк 426/500.200 | 510 | 363 | 250 | 17.2 |
Опора СПОк 426/560.200 | 570 | 363 | 270 | 16.9 |
Опора СПОк 426/630.200 | 640 | 363 | 310 | 18.5 |
Опора СПОк 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 27 |
Опора СПОк 530/710.200 | 720 | 465 | 350 | 28 |
Опора СПОк 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 31 |
Опора СПОк 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 50.1 |
Опора СПОк 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 53 |
Опора СПОк 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 62.2 |
Опора СПОк 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 65.5 |
Опора СПОк 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 102.4 |
Опора СПОк 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 137.6 |
Опора СПОн 1-487-1997.03.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОн для канальной и надземной прокладки. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.03.000СБ.
Размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр, Ду | Высота, H | Ширина, B | Масса, кг |
Опора СПОн 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 5.8 |
Опора СПОн 219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 7.1 |
Опора СПОн 273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 6.9 |
Опора СПОн 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 8 |
Опора СПОн 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 10.8 |
Опора СПОн 325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 10.8 |
Опора СПОн 325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 11.2 |
Опора СПОн 426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 15.3 |
Опора СПОн 426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 15.9 |
Опора СПОн 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 15.3 |
Опора СПОн 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 24.3 |
Опора СПОн 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 24.2 |
Опора СПОн 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 27.6 |
Опора СПОн 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 40.3 |
Опора СПОн 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 48.4 |
Опора СПОн 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 57.2 |
Опора СПОн 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 64 |
Опора СПОн 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 92 |
Опора СПОн 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 121.4 |
Опора СПОн 219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 6.7 |
Опора СПОн 219/400.150 | 410 | 260 | 180 | 7.5 |
Опора СПОн 273/400.150 | 410 | 287 | 180 | 8 |
Опора СПОн 273/500.150 | 510 | 287 | 220 | 8 |
Опора СПОн 325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 12.6 |
Опора СПОн 325/450.150 | 460 | 313 | 210 | 12.7 |
Опора СПОн 325/500.150 | 510 | 313 | 230 | 12.1 |
Опора СПОн 426/500.150 | 510 | 363 | 250 | 17 |
Опора СПОн 426/560.150 | 570 | 363 | 270 | 16.5 |
Опора СПОн 426/630.150 | 640 | 363 | 310 | 16.7 |
Опора СПОн 530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 28.4 |
Опора СПОн 530/710.150 | 720 | 415 | 350 | 28 |
Опора СПОн 630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 32 |
Опора СПОн 720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 45.7 |
Опора СПОн 820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 54.5 |
Опора СПОн 920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 65.5 |
Опора СПОн 1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 70 |
Опора СПОн 1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 101.8 |
Опора СПОн 1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 129.3 |
Опора СПОн 219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 7.6 |
Опора СПОн 219/400.200 | 410 | 260 | 180 | 8.6 |
Опора СПОн 273/400.200 | 410 | 287 | 180 | 9 |
Опора СПОн 273/500.200 | 510 | 287 | 220 | 9.4 |
Опора СПОн 325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 14.6 |
Опора СПОн 325/450.200 | 460 | 313 | 210 | 15.5 |
Опора СПОн 325/500.200 | 510 | 313 | 230 | 14.3 |
Опора СПОн 426/500.200 | 510 | 363 | 250 | 20.3 |
Опора СПОн 426/560.200 | 570 | 363 | 270 | 19.7 |
Опора СПОн 426/630.200 | 640 | 363 | 310 | 20 |
Опора СПОн 530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 32.5 |
Опора СПОн 530/710.200 | 720 | 465 | 350 | 32.7 |
Опора СПОн 630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 36.6 |
Опора СПОн 720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 53.1 |
Опора СПОн 820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 62.3 |
Опора СПОн 920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 73 |
Опора СПОн 1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 79 |
Опора СПОн 1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 114.6 |
Опора СПОн 1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 148.7 |
Опора ФСО1 1-487-1997.04.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 1 для футлярной прокладки на участках, приближенных к углу поворота. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.04.000СБ.
ФСО1 - скользящая подкладная опора в футляре, предназначена для установки на прямолинейном участке трубопровода подземной прокладки для его фиксации на определенной высоте с возможностью продольного движения для компенсации температурного расширения или сжатия, а также вибрационных воздействий.
Размеры и масса изделий
Исполнение | Футляр | Высота, h | Ширина, В | Масса, кг |
Опора ФСО1 57/125/325 | 325 х6 | 88 | 106 | 4.7 |
Опора ФСО1 57/140/325 | 325 х6 | 82 | 108 | 4.7 |
Опора ФСО1 76/140/325 | 325 х6 | 82 | 108 | 4.7 |
Опора ФСО1 76/160/377 | 377х6 | 97 | 130 | 5.9 |
Опора ФСО1 89/160/377 | 377х6 | 97 | 130 | 5.9 |
Опора ФСО1 89/180/377 | 377х6 | 87 | 136 | 5.8 |
Опора ФСО1 180/180/377 | 377х6 | 87 | 136 | 5.8 |
Опора ФСО1 108/200/377 | 377х6 | 77 | 140 | 5.2 |
Опора ФСО1 108/250/377 | 377х6 | 53 | 150 | 5.15 |
Опора ФСО1 133/200/426 | 426х6 | 102 | 150 | 5.7 |
Опора ФСО1 133/225/426 | 426х6 | 89 | 157 | 5.6 |
Опора ФСО1 133/250/426 | 426х6 | 88 | 166 | 5.9 |
Опора ФСО1 159/250/426 | 426х6 | 88 | 166 | 5.9 |
Опора ФСО1 159/315/426 | 426х6 | 45 | 205 | 5.7 |
Опора ФСО1 219/315/530 | 530х6 | 96 | 205 | 6.7 |
Опора ФСО1 219/400/530 | 530х6 | 50 | 248 | 7.6 |
Опора ФСО1 273/400/530 | 530х6 | 50 | 248 | 7.6 |
Опора ФСО1 325/400/630 | 630х7 | 103 | 248 | 11.4 |
Опора ФСО1 325/450/630 | 630х7 | 78 | 244 | 11.3 |
Опора ФСО1 325/500/630 | 630х7 | 53 | 244 | 11.05 |
Опора ФСО1 426/500/720 | 720х8 | 97 | 295 | 18.9 |
Опора ФСО1 426/560/720 | 720х8 | 67 | 310 | 18.95 |
Опора ФСО1 426/630/820 | 820х8 | 82 | 335 | 21.1 |
Опора ФСО1 530/630/820 | 820х8 | 82 | 335 | 22.3 |
Опора ФСО1 530/710/920 | 920х9 | 90 | 380 | 24.1 |
Опора ФСО1 630/800/1020 | 1020х10 | 95 | 430 | 28.9 |
Опора ФСО1 720/900/1220 | 1220х10 | 145 | 483 | 36.1 |
Опора ФСО1 820/1000/1220 | 1220х10 | 95 | 537 | 38.6 |
Опора ФСО1 920/1100/1420 | 1420х10 | 145 | 590 | 50.2 |
Опора ФСО1 1020/1200/1420 | 1420х10 | 95 | 613 | 53.5 |
Опора ФСО2 1-487-1997.05.000
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 2 для футлярной прокладки на участках, приближенных к углу поворота. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.05.000СБ.
ФСО2 - скользящая подкладная опора в футляре, предназначена для установки участках, приближенных к углу поворота трубопровода подземной прокладки для его фиксации на определенной высоте с возможностью продольного движения для компенсации температурного расширения или сжатия, а также вибрационных воздействий.
Размеры и масса изделий
Исполнение | Футляр | Высота, h | c | Масса, кг |
Опора ФСО2 57/125/325 | 325 х6 | 40 | 30 | 3.2 |
Опора ФСО2 57/140/377 | 377х6 | 70 | 60 | 3.8 |
Опора ФСО2 76/140/377 | 377х6 | 70 | 60 | 3.8 |
Опора ФСО2 76/160/377 | 377х6 | 63 | 50 | 3.9 |
Опора ФСО2 89/160/377 | 377х6 | 63 | 50 | 3.9 |
Опора ФСО2 89/180/377 | 377х6 | 52 | 40 | 4 |
Опора ФСО2 180/180/377 | 377х6 | 52 | 40 | 4 |
Опора ФСО2 108/200/426 | 426х6 | 45 | 34 | 3.9 |
Опора ФСО2 108/250/426 | 426х6 | 10 | - | 4 |
Опора ФСО2 133/200/426 | 426х6 | 45 | 34 | 4.1 |
Опора ФСО2 133/225/426 | 426х6 | 35 | 20 | 4.1 |
Опора ФСО2 133/250/426 | 426х6 | 11 | - | 4.5 |
Опора ФСО2 159/250/426 | 426х6 | 33 | 13 | 4.5 |
Опора ФСО2 159/315/530 | 530х6 | 62 | 44 | 5.2 |
Опора ФСО2 219/315/530 | 530х6 | 62 | 44 | 5.2 |
Опора ФСО2 219/400/530 | 530х6 | 16 | - | 6.2 |
Опора ФСО2 273/400/630 | 630х7 | 46 | 30 | 6.5 |
Опора ФСО2 325/400/630 | 630х7 | 46 | 30 | 6.5 |
Опора ФСО2 325/450/630 | 630х7 | 40 | - | 9 |
Опора ФСО2 325/500/630 | 630х7 | 20 | - | 9.1 |
Опора ФСО2 426/500/720 | 720х8 | 75 | 55 | 14.2 |
Опора ФСО2 426/560/720 | 720х8 | 65 | 35 | 14.5 |
Опора ФСО2 426/630/820 | 820х8 | 34 | - | 17.8 |
Опора ФСО2 530/630/820 | 820х8 | 34 | - | 17.9 |
Опора ФСО2 530/710/920 | 920х9 | 40 | - | 20.2 |
Опора ФСО2 630/800/1020 | 1020х10 | 40 | - | 22.6 |
Опора ФСО2 720/900/1220 | 1220х10 | 52 | - | 32.7 |
Опора ФСО2 820/1000/1220 | 1220х10 | 40 | - | 35.5 |
Опора ФСО2 920/1100/1420 | 1420х10 | 60 | - | 47 |
Опора ФСО2 1020/1200/1420 | 1420х10 | 40 | - | 46.8 |
Подвижные опоры предназначены для трубопроводов тепловых сетей Ду25 — 1400мм, с параметрами среды Ру до 4,0 Мпа и рабочей температурой не выше 425 градусов. Опоры изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Для защиты от коррозии на опоры наносят грунтовку в 2 слоя и окрашивают краской Бт-177.
Опоры ТС-623.00.00 по серии 5.903-13 (выпуск 8-95) корпусные приварные подвижные с одним ребром (Дн 32 - 159 мм)
Опора ТС-623.00.00 состоит из скобы и ребра жесткости.
Размеры и масса изделий
№ | Наименование | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
1 | ТС-623.000 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 106 | 50 | 170 | 0,97 |
2 | ТС-623.000 - 01 | 154 | 50 | 170 | 1,35 | ||
3 | ТС-623.000 - 02 | 204 | 50 | 170 | 1,72 | ||
4 | ТС-623.000 - 03 | 57,76 | 2,2 (220) | 108 | 70 | 170 | 1,20 |
5 | ТС-623.000 - 04 | 158 | 70 | 170 | 1,64 | ||
6 | ТС-623.000 - 05 | 208 | 70 | 170 | 2,09 | ||
7 | ТС-623.000 - 06 | 89,108 | 4,0 (400) | 113 | 90 | 170 | 1,46 |
8 | ТС-623.000 - 07 | 163 | 90 | 170 | 1,97 | ||
9 | ТС-623.000 - 08 | 213 | 90 | 170 | 2,48 | ||
10 | ТС-623.000 - 09 | 133,159 | 8,0 (800) | 118 | 120 | 170 | 1,82 |
11 | ТС-623.000 - 10 | 158 | 120 | 170 | 2,42 | ||
12 | ТС-623.000 - 11 | 218 | 120 | 170 | 3,03 | ||
13 | ТС-623.000 - 12 | 32,38,45 | 1,2 (120) | 106 | 50 | 340 | 1,76 |
14 | ТС-623.000 - 13 | 154 | 50 | 340 | 2,37 | ||
15 | ТС-623.000 - 14 | 204 | 50 | 340 | 3,10 | ||
16 | ТС-623.000 - 15 | 57,76 | 2,2 (220) | 108 | 70 | 340 | 2,10 |
17 | ТС-623.000 - 16 | 158 | 70 | 340 | 2,78 | ||
18 | ТС-623.000 - 17 | 208 | 70 | 340 | 3,56 | ||
19 | ТС-623.000 - 18 | 89,108 | 4,0 (400) | 113 | 90 | 340 | 2,46 |
20 | ТС-623.000 - 19 | 163 | 90 | 340 | 3,21 | ||
21 | ТС-623.000 - 20 | 213 | 90 | 340 | 4,06 | ||
22 | ТС-623.000 - 21 | 133,159 | 8,0 (800) | 118 | 120 | 340 | 2,98 |
23 | ТС-623.000 - 22 | 158 | 120 | 340 | 3,82 | ||
24 | ТС-623.000 - 23 | 218 | 120 | 340 | 4,77 |
